据上海市市场监督管理局网站2023年8月21日消息,近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的榨汁机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,发现不合格4批次。其中实体销售5批次,未发现不合格:电商销售25批次,发现4批次不合格。
(资料图片)
本次抽查样品产地涉及广东省、浙江省、安徽省、山东省等8个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共4批次,不合格1批次。抽查到标称外省市生产企业共26批次,不合格3批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0054-2023《电动食品加工机械上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2023年上海市榨汁机产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
原汁机 | 图形商标 | SK-JM201 | 未标注/- | 宁波千帆智能科技有限公司 | 上海星北信息科技有限公司 | / / 京 东 | 威凯认证检测有限公司 | 内部布线 |
迷你原汁机 | 图形商标 | S-YZ2701 | 未标注/- | 上海金号实业有限公司 | 上海金号实业有限公司 | / / 京 东 | 威凯认证检测有限公司 | 内部布线 |
榨橙机 | 图形商标 | OG01 | 2023-02-21// | 广东国业科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | 中国质量认证中心 | 结构(不包括第22.46条的试验) |
原汁机 | cachoo | CQ08 | 2023-05-05/- | 中山卡丘智能科技有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | 中国质量认证中心 | 内部布线 |
2023年上海市榨汁机产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
原汁机 | 小熊 | YZJ-C01X1 | 2022-01-10/- | 小熊电器股份有限公司 | 上海珺晗电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国质量认证中心 |
榨汁机(迷你原汁机) | MANSUL | MSL-032 | 20211215/- | 重庆欧氏科技发展有限公司 | 上海简一商贸有限公司 | / / 京东 | / |
榨汁机 | 图形商标 | ABS-JC100A | 2022年3月15日/- | 爱彼此电子商务(上海)有限公司 | 上海爱彼此家居用品股份有限公司 | / / 天猫 | 中国质量认证中心 |
多功能原汁机 | 欧美爵士 | MV12R | 未标注/- | 宁波麦格威特电器有限公司 | 上海市徐汇区一起飞贸易商行 | / / 京东 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
橙汁机 | 小熊 | CZJ-A04B1 | 2023-01-12/- | 小熊电器股份有限公司 | 上海玉莎商贸有限公司 | / / i百联 | 中国质量认证中心 |
多功能榨汁机 | Hurom | H-100S-VRBIA02 | 未标注/- | 上海韩惠人爱家电科技有限公司 | 上海盒马互联网络有限公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
原汁机 | 极陶 | JT-LL2101 | 2023年3月30日/- | 极陶家居用品(江苏)有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | 中国质量认证中心 |
厨房机械(榨汁机) | 臻米 | ZMGZ-J10 | 202302/- | 西安臻米电子科技有限公司 | 上海星北信息科技有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
便携原汁机 | morphy richards | MR9901 | 2023.02.20/- | 广东新宝电器股份有限公司 | 上海连封贸易有限公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
飞利浦慢速螺旋压榨式大口径原汁机 | PHILIPS | HR1889 | 230213/- | 飞利浦家电(中国)投资有限公司 | 飞利浦家电(中国)投资有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
榨汁机 | SUPOR | TJE06A-400 | 2023.03.16/- | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 上海典泛智能科技有限公司 | / / 天猫 | 中国质量认证中心 |
原汁机(榨汁机) | / | MK-SJ001 | 2020.11.15/- | 佛山磨仁电器有限公司 | 上海松江永辉超市有限公司莘松路分公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
原汁机 | 图形商标 | APIX-SJ01 | 未标注/- | 广东奔鹿科技有限公司 | 上海合如商贸有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
原汁机 | 荣事达 | RZ-H300A | 2022 2 20/- | 合肥荣事达小家电有限公司 | 上海蜀齐贸易有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
迷你原汁机 | THERMOS | EHA-2106A-L | 2021-05-21/- | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 上海涵盈贸易有限公司 | / / 小红书 | 威凯认证检测有限公司 |
榨汁机(原汁机) | 图形商标 | MJ-JS12E91 | 未标注/- | 广东美的生活电器制造有限公司 | 上海深蓝正睿电器有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
原汁机 | 图形商标 | SJ30 | 2023-03-20/- | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 上海猫座电子商务有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
榨汁机(原汁机) | 九阳 | JYZ-V911 | 20230104/- | 九阳股份有限公司 | 上海能良电子科技有限公司 | / / 天猫 | 中国质量认证中心 |
榨汁机 | 图形商标 | MJ-WJE2802D | 230216/- | 广东美的生活电器制造有限公司 | 上海观盟网络科技有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
榨汁机(原汁机) | 九阳 | Z5-LZ198 | 21年11月15日/- | 九阳股份有限公司 | 上海赋和实业有限公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
厨房机械(榨汁机) | / | SJ-F50S | 2023-04-07/- | 东莞市瑟诺电器有限公司 | 上海市嘉定区真新街道瑞淮食品经营部 | / / / | 中国质量认证中心 |
果蔬原汁机 | 图形商标 | SJ302 | 2022年10月/- | 熊猫家族科技(深圳)有限公司 | 上海霓果电子商务有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
榨汁机 | 奥克斯 | HX-BL163 | 2023.4.23/- | 佛山市海迅电器有限公司 | 上海霓果电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
原汁机 | 七彩叮当 | QC-YZ02 | 22/06/15/- | 广东七彩叮当智能科技有限公司 | 上海瑾致电子商务有限公司 | / / 京东 | 中国质量认证中心 |
大口径原汁机 | HYUNDAI | QC-YZ309 | 2023-04-07/- | 佛山市乾程电气科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | 威凯认证检测有限公司 |
ERNTE 卧式原汁机 | 图形商标 | ESJ-2201-OG | 202206/- | 中山市瑞米智能科技有限公司 | 昂特华德(上海)品牌管理有限公司 | / / 小红书 | 中国质量认证中心 |
排名不分先后。
关键词: