(资料图片仅供参考)
一、交易提示
1.周一A股缩量回调,沪深两市合计成交额8747.11亿元,北向资金实际净卖出5.43亿元。两市41股涨停(含ST股),9股跌停。盘面上,金融、消费、黄金、医药、地产跌幅靠前,光伏、锂电池赛道表现不振;ChatGPT题材持续发酵,信创、数字经济概念反复活跃。回顾2023年以来,受益重仓市场热门赛道信创股,国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活等5只权益类基金收益率在2023年以来已超20%。私募最新研判显示,当前私募业内整体对基本面及市场中期表现依然信心平稳,回调做多依然是私募机构的普遍策略思路。
2.港股全天弱势,大市成交1360.2亿港元。盘面上,恒生行业板块全线下跌,医药、有色、科技股跌幅居前。大型科技股中,阿里巴巴-SW跌2.73%,腾讯控股跌2.13%,京东集团-SW跌3.55%,小米集团-W跌4.9%,网易-S跌2.93%,美团-W跌5.03%,快手-W跌5.05%,哔哩哔哩-W跌5.38%。南向资金净买入19.9亿港元,美团逆势遭净卖出12.93亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.34%。
3.2月6日泉果基金发布公告称,泉果旭源三年持有期基金于2月8日开放日常申购,同时为了保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,保持平稳运作,暂停大额申购,单日单账户限额50万元。该基金自去年10月成立以来,取得了较为稳健的业绩,目前A份额和C份额合计规模已经升至105亿元以上。赵诣认为,今年权益类资产进入“蜜月期”,看好大制造、大消费方向。
4.深交所于2月6日启动2022年度个人投资者状况调查。本次调查旨在深入了解个人投资者知识水平、结构与行为特征变化等基本情况,倾听投资者对资本市场改革发展热点问题的观点和看法,以提高保护中小投资者合法权益的精准性。
5.港交所与沙特证券交易所签署合作协议,将探讨在金融科技、环境、社会和公司治理(ESG)和交叉上市方面的合作机会。
6.2023年以来,基金公司股权变动现象频繁出现。日前,又有万家基金、摩根士丹利华鑫基金、新华基金3家机构披露股权变更情况。近一个月来看,合计已有4家基金公司股权变更,其中有两家合资基金公司转变为外商独资基金公司。业内人士表示,股权变更或帮助部分中小型的基金公司引入更先进的管理经营模式,实现差异化发展。
7.丘栋荣兔年首份策略曝光。他表示,基本面的低风险、低估值、盈利有弹性或成长性,他依然将这三个基于低估值价值策略的标准作为选股策略,同时将盈利弹性放得非常靠前。在传统的价值型公司中,丘栋荣最看好的是资源能源类公司,另一类是地产公司;在成长型的行业和公司中,重点关注医药、计算机和港股中的互联网与医药。
二、基金人事
巨灵财经数据显示,2月以来有14家基金公司,旗下17位基金经理离任,涉及到37只基金产品。
基金经理离任详情基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
戴钢 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
吴印 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 010159 | 中银医疗保健灵活配置混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 005689 | 中银医疗保健灵活配置混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
曲扬 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
曲扬 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
吴渭 | 011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄力 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
秦绪文 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
赵国英 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
冯明远 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2023-02-03 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
景晓达 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
曹治国 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 长城久稳债券D | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 长城久稳债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 长城久稳债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
三、今日个股聚焦
ChatGPT掀起炒作浪潮,主营AI算法和人机协同操作系统研发的云从科技(行情688327,诊股)与主营AI训练数据研发设计的海天瑞声(行情688787,诊股)6个交易日股价翻倍,汉王科技(行情002362,诊股)走出“六连板”的行情,其他概念股也在短期大涨。2月6日晚间,云从科技、海天瑞声披露了异常波动公告,表示未与OpenAI开展合作,ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。
TechInsights(前身Strategy Analytics)指出,2022年Q4平板电脑全球出货量下降8%,至4420万部。全年平板电脑出货量为1.621亿部,同比下降12%。苹果和三星占全球平板电脑市场份额的58%。
四、新发基金
关键词: 基金公司 博时基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司