(资料图)
4月24日久祺股份(300994)发布股份减持预披露公告,股东宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业(有限合伙)拟于2023年5月18日至2023年11月17日期间,减持公司股份不超过32.50万股,减持比例不超过公司总股本的0.17%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 287500 | 0.15 | -- | -- | 合伙人资金需求 |
2023-04-24 | 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 合伙人资金需求 |
2023-04-24 | 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 12500 | 0.01 | -- | -- | 合伙人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李政 | 6468.18万 | 33.30% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 卢志勇 | 3557.3万 | 18.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 李宇光 | 2910.52万 | 14.98% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙) | 400.4万 | 2.06% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 上海广沣投资管理有限公司 | 300.0万 | 1.54% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙) | 277.01万 | 1.43% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 243.0万 | 1.25% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 160.0万 | 0.82% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 太平人寿保险有限公司 | 158.49万 | 0.82% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业(有限合伙) | 157.96万 | 0.81% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: