(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,泽璟制药获外资买入3.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有泽璟制药91.31万股,占流通股0.64%,累计持股成本54.61元,持股亏损24.45%。
泽璟制药最近5个交易日下跌2.53%,陆股通累计净卖出12.9万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价41.99元;最近20个交易日下跌17.20%,陆股通累计净买入35.35万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价45.56元;最近60个交易日下跌27.23%,陆股通累计净买入51.8万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价48.47元。
泽璟制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 91.31万 | 0.64 | 127.23万 | 3.07万 | 54.61 |
2023-8-18 | 88.23万 | 0.61 | -613.16万 | -14.6万 | 55.07 |
2023-8-17 | 102.83万 | 0.72 | -195.24万 | -4.65万 | 53.22 |
2023-8-16 | 107.48万 | 0.75 | 254.79万 | 6.01万 | 52.73 |
2023-8-15 | 101.47万 | 0.71 | -115.25万 | -2.73万 | 53.34 |
2023-8-14 | 104.2万 | 0.73 | 301.9万 | 7.19万 | 53.05 |
2023-8-11 | 97.02万 | 0.68 | 308.12万 | 7.2万 | 53.87 |
2023-8-10 | 89.81万 | 0.63 | 357.84万 | 8.31万 | 54.76 |
2023-8-9 | 81.5万 | 0.57 | 44.26万 | 1.02万 | 55.95 |
2023-8-8 | 80.48万 | 0.56 | 570.46万 | 13.31万 | 56.11 |
关键词: