【资料图】
证券时报·数据宝统计,8月30日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.16亿股,累计成交额38.96亿元。其中54只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额7.70亿元;其次是中信特钢,大宗交易共7笔,成交额6.18亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月30日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.42 | 237.50 | 331.00 | 77040.25 | 1 | 232.75 | -2.00 |
000708 | 中信特钢 | -0.07 | 14.46 | 4749.86 | 61843.21 | 7 | 13.02 | -9.96 |
600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 1856.00 | 10.93 | 19623.03 | 3 | 1795.34 | -3.27 |
688326 | 经纬恒润 | 6.33 | 137.17 | 190.00 | 19608.00 | 1 | 103.20 | -24.76 |
002352 | 顺丰控股 | -1.57 | 43.85 | 290.00 | 12716.50 | 1 | 43.85 | 0.00 |
301269 | 华大九天 | 1.47 | 108.81 | 117.01 | 12625.33 | 3 | 107.90 | -0.84 |
000766 | 通化金马 | 10.05 | 6.79 | 1932.00 | 10741.92 | 1 | 5.56 | -18.11 |
002221 | 东华能源 | -1.13 | 10.47 | 1000.00 | 10150.00 | 1 | 10.15 | -3.06 |
002475 | 立讯精密 | 1.57 | 32.90 | 300.00 | 9870.00 | 1 | 32.90 | 0.00 |
000538 | 云南白药 | 0.93 | 54.16 | 187.00 | 9632.39 | 15 | 51.51 | -4.89 |
601567 | 三星医疗 | 4.04 | 17.01 | 650.00 | 9568.00 | 1 | 14.72 | -13.46 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.41 | 31.22 | 238.10 | 7433.48 | 1 | 31.22 | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 3.80 | 52.94 | 118.55 | 6031.84 | 2 | 50.88 | -3.89 |
300149 | 睿智医药 | 0.40 | 7.57 | 733.44 | 5530.14 | 1 | 7.54 | -0.40 |
688271 | 联影医疗 | 1.56 | 109.79 | 49.96 | 5197.04 | 5 | 104.02 | -5.25 |
301053 | 远信工业 | -0.11 | 26.19 | 204.40 | 5095.69 | 1 | 24.93 | -4.81 |
688052 | 纳芯微 | 1.22 | 128.00 | 40.00 | 5068.80 | 1 | 126.72 | -1.00 |
603288 | 海天味业 | -0.45 | 39.82 | 116.99 | 4658.25 | 4 | 39.82 | -0.01 |
300825 | 阿尔特 | 3.07 | 18.13 | 244.50 | 4366.77 | 1 | 17.86 | -1.49 |
002031 | 巨轮智能 | 1.27 | 3.98 | 1063.00 | 4145.70 | 1 | 3.90 | -2.01 |
688538 | 和辉光电 | 1.11 | 2.74 | 1500.00 | 4095.00 | 2 | 2.73 | -0.36 |
002803 | 吉宏股份 | 1.04 | 18.54 | 200.00 | 3616.00 | 1 | 18.08 | -2.48 |
000425 | 徐工机械 | -0.66 | 5.98 | 555.59 | 3322.44 | 3 | 5.98 | 0.00 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.00 | 25.24 | 133.40 | 3037.93 | 7 | 22.77 | -9.77 |
301302 | 华如科技 | 1.77 | 33.32 | 86.00 | 2822.52 | 2 | 32.82 | -1.50 |
300097 | 智云股份 | 20.06 | 8.14 | 400.00 | 2800.00 | 1 | 7.00 | -14.00 |
603501 | 韦尔股份 | 1.63 | 91.71 | 30.00 | 2723.70 | 1 | 90.79 | -1.00 |
301228 | 实朴检测 | 0.72 | 25.10 | 110.00 | 2691.70 | 1 | 24.47 | -2.51 |
688403 | 汇成股份 | 3.55 | 10.49 | 307.00 | 2486.70 | 1 | 8.10 | -22.78 |
688377 | 迪威尔 | 3.16 | 25.15 | 115.00 | 2415.00 | 3 | 21.00 | -16.50 |
000861 | 海印股份 | -0.45 | 2.19 | 1200.00 | 2400.00 | 1 | 2.00 | -8.68 |
688331 | 荣昌生物 | -1.25 | 63.98 | 38.90 | 2357.34 | 7 | 60.60 | -5.28 |
603719 | 良品铺子 | -2.90 | 23.40 | 100.00 | 2217.00 | 2 | 22.17 | -5.26 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.96 | 269.00 | 8.00 | 2152.00 | 1 | 269.00 | 0.00 |
300932 | 三友联众 | 3.01 | 15.39 | 176.76 | 2114.05 | 1 | 11.96 | -22.29 |
300979 | 华利集团 | 1.61 | 53.14 | 40.00 | 2083.20 | 1 | 52.08 | -1.99 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.19 | 20.83 | 100.00 | 2041.00 | 1 | 20.41 | -2.02 |
688065 | 凯赛生物 | 0.16 | 60.75 | 32.93 | 2000.50 | 1 | 60.75 | 0.00 |
002323 | 雅博股份 | -1.14 | 2.61 | 780.00 | 1981.20 | 2 | 2.54 | -2.68 |
000042 | 中洲控股 | -2.56 | 7.99 | 242.00 | 1875.50 | 1 | 7.75 | -3.00 |
300841 | 康华生物 | 0.46 | 61.48 | 30.00 | 1807.50 | 1 | 60.25 | -2.00 |
002713 | 东易日盛 | -0.71 | 8.37 | 225.00 | 1732.50 | 2 | 7.70 | -8.00 |
688598 | 金博股份 | 2.30 | 85.00 | 20.46 | 1563.65 | 3 | 76.42 | -10.09 |
301248 | 杰创智能 | 3.76 | 20.96 | 88.00 | 1498.45 | 3 | 17.03 | -18.76 |
000333 | 美的集团 | 1.37 | 56.82 | 24.73 | 1405.17 | 3 | 56.82 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 3.06 | 12.45 | 112.44 | 1399.88 | 3 | 12.45 | 0.00 |
300791 | 仙乐健康 | 1.19 | 26.35 | 52.00 | 1220.96 | 1 | 23.48 | -10.89 |
688733 | 壹石通 | 0.79 | 26.78 | 56.44 | 1199.91 | 1 | 21.26 | -20.61 |
300442 | 润泽科技 | 4.99 | 25.89 | 46.00 | 1190.94 | 1 | 25.89 | 0.00 |
301078 | 孩子王 | -0.30 | 9.89 | 130.00 | 1186.90 | 2 | 9.13 | -7.68 |
600734 | ST实达 | 2.81 | 4.03 | 300.00 | 1176.00 | 6 | 3.92 | -2.73 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 19.23 | 63.88 | 1121.72 | 2 | 17.56 | -8.69 |
300966 | 共同药业 | 4.21 | 22.27 | 50.00 | 1099.00 | 1 | 21.98 | -1.30 |
300070 | 碧水源 | -3.02 | 5.46 | 200.00 | 1082.00 | 1 | 5.41 | -0.92 |
688238 | 和元生物 | 1.79 | 10.22 | 101.00 | 975.70 | 3 | 9.66 | -5.48 |
002304 | 洋河股份 | -2.03 | 133.58 | 7.30 | 975.13 | 1 | 133.58 | 0.00 |
688418 | 震有科技 | 12.89 | 16.20 | 60.00 | 948.00 | 1 | 15.80 | -2.47 |
688373 | 盟科药业 | 1.64 | 6.81 | 145.90 | 947.71 | 3 | 6.50 | -4.62 |
605050 | 福然德 | 0.93 | 10.90 | 75.90 | 814.41 | 3 | 10.73 | -1.56 |
002851 | 麦格米特 | 1.88 | 31.90 | 27.57 | 791.81 | 1 | 28.72 | -9.97 |
300833 | 浩洋股份 | 0.21 | 104.53 | 7.70 | 742.98 | 2 | 96.49 | -7.69 |
301131 | 聚赛龙 | 0.48 | 39.84 | 20.30 | 740.54 | 3 | 36.48 | -8.43 |
301095 | 广立微 | 10.97 | 73.24 | 10.00 | 727.30 | 1 | 72.73 | -0.70 |
603790 | 雅运股份 | 1.53 | 13.29 | 56.00 | 698.88 | 1 | 12.48 | -6.09 |
301220 | 亚香股份 | -0.54 | 35.29 | 20.00 | 696.00 | 1 | 34.80 | -1.39 |
688557 | 兰剑智能 | 0.76 | 36.01 | 18.00 | 640.44 | 3 | 35.58 | -1.19 |
688533 | 上声电子 | 2.23 | 42.63 | 15.00 | 629.85 | 1 | 41.99 | -1.50 |
300980 | 祥源新材 | 2.07 | 20.20 | 30.00 | 598.20 | 1 | 19.94 | -1.29 |
601113 | 华鼎股份 | -0.85 | 3.49 | 180.00 | 570.60 | 1 | 3.17 | -9.17 |
601668 | 中国建筑 | -2.26 | 5.62 | 100.00 | 560.00 | 1 | 5.60 | -0.36 |
000063 | 中兴通讯 | 0.83 | 35.20 | 14.50 | 510.40 | 1 | 35.20 | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | -0.26 | 26.55 | 17.79 | 473.57 | 1 | 26.62 | 0.26 |
300668 | 杰恩设计 | -3.72 | 20.97 | 22.32 | 458.68 | 1 | 20.55 | -2.00 |
688213 | 思特威 | 5.69 | 46.84 | 10.00 | 448.30 | 1 | 44.83 | -4.29 |
688156 | 路德环境 | 2.79 | 29.45 | 19.53 | 447.63 | 1 | 22.92 | -22.17 |
601233 | 桐昆股份 | 1.98 | 14.93 | 26.10 | 382.10 | 1 | 14.64 | -1.94 |
300119 | 瑞普生物 | -0.11 | 18.86 | 19.93 | 375.88 | 1 | 18.86 | 0.00 |
301160 | 翔楼新材 | 1.77 | 35.72 | 10.40 | 365.04 | 1 | 35.10 | -1.74 |
300323 | 华灿光电 | 1.90 | 6.42 | 60.00 | 360.00 | 1 | 6.00 | -6.54 |
688350 | 富淼科技 | 0.29 | 17.06 | 23.00 | 313.03 | 1 | 13.61 | -20.22 |
002941 | 新疆交建 | 0.56 | 16.18 | 19.00 | 307.42 | 1 | 16.18 | 0.00 |
002059 | 云南旅游 | -0.65 | 6.16 | 50.00 | 302.50 | 1 | 6.05 | -1.79 |
600076 | 康欣新材 | -1.11 | 2.68 | 105.50 | 285.91 | 2 | 2.71 | 1.12 |
002310 | 东方园林 | -7.50 | 2.96 | 92.25 | 273.06 | 1 | 2.96 | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | 4.28 | 12.18 | 26.00 | 273.00 | 1 | 10.50 | -13.79 |
300366 | 创意信息 | 8.67 | 12.41 | 20.00 | 248.20 | 1 | 12.41 | 0.00 |
300454 | 深信服 | 2.77 | 107.60 | 2.80 | 235.20 | 1 | 84.00 | -21.93 |
300244 | 迪安诊断 | 0.58 | 22.69 | 10.00 | 225.60 | 1 | 22.56 | -0.57 |
688468 | 科美诊断 | 5.69 | 9.84 | 21.00 | 205.17 | 1 | 9.77 | -0.71 |
300498 | 温氏股份 | -0.82 | 16.95 | 14.70 | 200.95 | 1 | 13.67 | -19.35 |
关键词: