(资料图片仅供参考)
4月10日,生意社环己酮基准价为9490.00元/吨,与本月初(9460.00元/吨)相比,上涨了0.32%。
环己酮年度统计(20220410 -- 20230410, 元/吨)当日价 | 9490.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 9140.00 |
最大值 | 12025.00 |
中位值 | 10582.5 |
警戒 | -- |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-09 |
规格 | 含量99.9% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 含量99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东海力 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-09 |
规格 | 含量99% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-09 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 湖南省 | 2023-04-08 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-08 |
规格 | 含量99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-04-08 |
关键词: