宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国24类小白菜中,仅有奶白菜的价格出现了上涨,涨幅为3.36%,当日报价为0.62元/斤。
(资料图)
均价下跌的品种有2个,其中:快菜的价格下跌幅度最大,当日价格为0.51元/斤,下跌了0.04元/斤,跌幅为7.26%。
品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
奶白菜 | 0.62元/斤 | 0.6元/斤 | 3.36% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
快菜 | 0.51元/斤 | 0.55元/斤 | -7.26% |
毛白菜 | 0.53元/斤 | 0.58元/斤 | -6.94% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日云南省晋宁区地区的上海青价格涨幅最大,涨幅为32.5%,报0.53元/斤(2023年05月01日价格报0.4元/斤)。江苏省张家港市地区的上海青价格跌幅最大,跌幅为5.45%,报0.52元/斤(2023年05月01日价格报0.55元/斤)。
云南省晋宁区地区的毛白菜今日价格最高,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报0.8元/斤)持平。河南省睢阳区地区上海青今日价格最低,报0.3元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报0.3元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省太和县 | 上海青 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - |
快菜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
毛白菜 | 0.39元/斤 | 0.4元/斤 | -2.5% | |
北京市大兴区 | 奶白菜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
福建省龙文区 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西江南区 | 上海青 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河北省丛台区 | 上海青 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
毛白菜 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - | |
河北省永年区 | 上海青 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - |
奶白菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
毛白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河南省梁园区 | 上海青 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
河南省杞县 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省汝州市 | 快菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 上海青 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 毛白菜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 上海青 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - |
江苏省如皋市 | 上海青 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
江苏省通州区 | 上海青 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
毛白菜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - | |
江苏省铜山区 | 上海青 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 快菜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
上海青 | 0.52元/斤 | 0.55元/斤 | -5.45% | |
江西省章贡区 | 快菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
辽宁省苏家屯区 | 上海青 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
辽宁省铁西区 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古回民区 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古玉泉区 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
青海省湟中区 | 上海青 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省曹县 | 奶白菜 | 0.56元/斤 | 0.54元/斤 | 3.7% |
上海青 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - | |
毛白菜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
快菜 | 0.45元/斤 | 0.46元/斤 | -2.17% | |
山东省东昌府区 | 上海青 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - |
上海市青浦区 | 上海青 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
鸡毛菜 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
天津市蓟州区 | 上海青 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 上海青 | 0.53元/斤 | 0.4元/斤 | 32.5% |
快菜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
毛白菜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省嵩明县 | 上海青 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
浙江省瓯海区 | 上海青 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国29个主要的小白菜产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省晋宁区的上海青价格涨幅最大,涨幅为32.5%,报0.53元/斤(2023年05月01日价格报0.40元/斤)。江苏省张家港市的上海青的价格下跌幅度最大,跌幅为5.45%,报0.52元/斤(2023年05月01日价格报0.55元/斤)。
云南省晋宁区的毛白菜价格今日的报价最高,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报0.80元/斤)持平。河南省睢阳区上海青价格今日的报价最低,报0.30元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报0.30元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省晋宁区 | 上海青 | 0.53元/斤 | 0.40元/斤 | 32.5% |
山东省曹县 | 奶白菜 | 0.56元/斤 | 0.54元/斤 | 3.7% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省张家港市 | 上海青 | 0.52元/斤 | 0.55元/斤 | -5.45% |
安徽省太和县 | 毛白菜 | 0.39元/斤 | 0.40元/斤 | -2.5% |
山东省曹县 | 快菜 | 0.45元/斤 | 0.46元/斤 | -2.17% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: