(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月4日,领益智造(002600)获外资买入140.02万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有领益智造2.99亿股,占流通股4.34%,累计持股成本7.53元,持股亏损20.30%。
领益智造最近5个交易日上涨1.18%,陆股通累计净买入959.64万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价5.76元;最近20个交易日下跌1.32%,陆股通累计净买入4489.16万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价6.01元;最近60个交易日上涨11.94%,陆股通累计净买入1.25亿股,占流通盘1.82%,区间平均买入价5.86元。
领益智造近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-4 | 2.99亿 | 4.34 | 835.74万 | 140.02万 | 7.53 |
2023-4-28 | 2.97亿 | 4.32 | 2310.03万 | 395.8万 | 7.54 |
2023-4-27 | 2.93亿 | 4.26 | 630.83万 | 112.92万 | 7.56 |
2023-4-26 | 2.92亿 | 4.24 | 1288.9万 | 228.4万 | 7.57 |
2023-4-25 | 2.9亿 | 4.21 | 473.84万 | 82.5万 | 7.58 |
2023-4-24 | 2.89亿 | 4.20 | 371.9万 | 62.63万 | 7.59 |
2023-4-21 | 2.89亿 | 4.19 | 192.95万 | 32.73万 | 7.59 |
2023-4-20 | 2.88亿 | 4.18 | 1529.99万 | 251.76万 | 7.59 |
2023-4-19 | 2.86亿 | 4.15 | 838.28万 | 138.49万 | 7.61 |
2023-4-18 | 2.84亿 | 4.13 | 2405.81万 | 401.3万 | 7.61 |
关键词: