(资料图片)
CFi.CN讯:周二20股面临抛压 3.6亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年05月16日 | 6.4954万股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月16日 | 2319.1094万股 | 2.33% | 2.50% | ||
2023年05月16日 | 602.1050万股 | 0.52% | 0.58% | ||
2023年05月16日 | 223.4400万股 | 0.39% | 0.49% | ||
2023年05月16日 | 8.1528万股 | 0.06% | 0.17% | ||
2023年05月16日 | 6993.0000万股 | 9.49% | 13.73% | ||
2023年05月16日 | 40.8851万股 | 0.09% | 0.11% | ||
2023年05月16日 | 152.9718万股 | 0.12% | 0.13% | ||
2023年05月16日 | 102.5625万股 | 0.34% | 0.61% | ||
2023年05月16日 | 258.1842万股 | 1.94% | 8.16% | ||
2023年05月16日 | 149.8983万股 | 1.29% | 5.43% | ||
2023年05月16日 | 117.7772万股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年05月16日 | 23726.3477万股 | 11.68% | 28.67% | ||
2023年05月16日 | 834.4200万股 | 0.59% | 0.60% | ||
2023年05月16日 | 54.1350万股 | 0.10% | 0.12% | ||
2023年05月16日 | 4.0000万股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年05月16日 | 122.9468万股 | 0.25% | 0.47% | ||
2023年05月16日 | 40.3344万股 | 0.45% | 0.62% | ||
2023年05月16日 | 241.4866万股 | 0.59% | 5.30% | ||
2023年05月16日 | 11.5752万股 | 0.10% | 0.26% |
关键词: