(相关资料图)
CFi.CN讯:泰德股份(股票代码:831278)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 498,298,885.90 | 409,013,352.32 | 21.83% | 353,875,651.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 362,535,884.04 | 258,179,283.63 | 40.42% | 238,620,785.47 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.53 | 2.18 | 16.06% | 2.02 |
资产负债率%(母公司) | 27.66% | 34.35% | - | 30.63% |
资产负债率%(合并) | 27.25% | 36.88% | - | 32.57% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 256,159,254.99 | 283,021,327.13 | -9.49% | 218,750,687.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,093,285.47 | 31,379,098.16 | -39.15% | 29,787,486.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,108,760.33 | 30,776,862.53 | -44.41% | 25,012,941.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,101,982.77 | 16,926,928.32 | -93.49% | 35,058,165.31 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.14% | 12.68% | - | 12.57% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.50% | 12.44% | - | 10.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.27 | -44.44% | 0.25 |
关键词: