(资料图)
鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)6月20日盘中涨2.10%,最新单位净值为1.3130。
该基金最近一周涨10.90%,近一个月涨21.42%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2080.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月3日,基金经理为罗英宇,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.08亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 17.56 | 1118.22 | 10.32 |
金山办公 | 688111 | 1.79 | 846.67 | 7.81 |
恒生电子 | 600570 | 14.38 | 765.25 | 7.06 |
广联达 | 002410 | 8.98 | 667.01 | 6.16 |
紫光股份 | 000938 | 18.59 | 544.50 | 5.02 |
用友网络 | 600588 | 19.43 | 488.55 | 4.51 |
中科曙光 | 603019 | 11.10 | 425.46 | 3.93 |
深信服 | 300454 | 2.36 | 348.92 | 3.22 |
浪潮信息 | 000977 | 9.70 | 340.47 | 3.14 |
宝信软件 | 600845 | 5.55 | 322.85 | 2.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: