宏川智慧6月30日发布消息,6月29日,公司接待澄池资本等多家机构调研,接待人员公司董事、高级副总经理 黄韵涛,公司董事会秘书 王明怡(线上参会),公司华东运营中心常务副总经理 孙刚,公司华东商务分中心总监 李晓梅,公司商务中心高级副总监 顾珉,接待地点公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
问题1、公司如何确保安全生产? 答复:公司始终高度重视库区的安全生产管理。组织架构方面,公司设立董事会安环健及创新委员会,建立完善的内外部安全生产检查工作体系,设有华南运营中心、华东运营中心,分别负责华南地区子公司及华东地区子公司的操作、消防、健康、安全及环保等方面的管理工作;同时,公司也建立了完…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 澄池资本 | 投资公司 | 倪青云 |
2 | 东方证券资管 | 资产管理公司 | 袁钉 |
3 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 尚凌楠 |
4 | 国信自营 | 其它 | 曹嘉诚 |
5 | 旌安投资 | 投资公司 | 丁晨威 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 黄文鹤 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宏川智慧近一年共接待117家机构136次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-25 | 2 | - | - | - | |||
2023-06-15 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-05-30 | 2 | - | - | - | |||
2023-05-25 | 1 | - | - | ||||
2023-05-19 | 3 | - | - | ||||
2023-05-17 | 2 | - | - | ||||
2023-05-06 | 1 | ||||||
2023-05-05 | 2 | ||||||
2023-03-17 | 4 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: