(资料图)
2023年1月17日,九典制药发生了8笔大宗交易,总成交234万股,成交金额5779.8万元,成交均价24.70元。当日收盘报价27.45元,涨幅5.33%,成交金额2.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.74%,折价10.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 1729.00万 | 7.70 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
2 | 51.00万 | 1259.70万 | 5.61 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
3 | 32.00万 | 790.40万 | 3.52 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
4 | 22.00万 | 543.40万 | 2.42 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
5 | 22.00万 | 543.40万 | 2.42 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
6 | 16.00万 | 395.20万 | 1.76 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
7 | 11.00万 | 271.70万 | 1.21 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 247.00万 | 1.10 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月17日,药明康德、凯莱英、中炬高新、晶澳科技、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 8 | 92.08 | 95.66 | -3.74 | 543.00万 | 5.00亿 | 15.93 |
002821 | 凯莱英 | 19 | 157.70 | 168.33 | -6.31 | 240.00万 | 3.78亿 | 17.53 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 33.10 | 36.81 | -10.08 | 570.00万 | 1.89亿 | 86.07 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 61.32 | 65.00 | -5.66 | 272.10万 | 1.67亿 | 14.98 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 78.84 | 79.80 | -1.20 | 115.00万 | 9066.60万 | 12.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 九典制药,大宗交易