(资料图片仅供参考)
3022只股获北向资金持有,合计持股量1270.00亿股,持股市值为2.42万亿元。以持股量占比统计,54只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1270.00亿股,合计持股市值2.42万亿元,相比上一交易日,持股市值减少59.24亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3373.76亿元、3241.86亿元、2129.24亿元、1769.02亿元、1357.40亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有54只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.24亿股,占总股本的比例达23.45%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.13%、21.44%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 23.45 | 366.26 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.13 | 101.23 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.44 | 72.22 |
300450 | 先导智能 | 3.34 | 21.30 | 123.78 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.32 | 43.70 |
002027 | 分众传媒 | 28.37 | 19.64 | 193.77 |
002747 | 埃斯顿 | 1.67 | 19.25 | 39.53 |
000333 | 美的集团 | 12.92 | 18.41 | 711.10 |
600570 | 恒生电子 | 3.46 | 18.19 | 147.08 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.16 | 51.05 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.70 | 155.74 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.64 | 329.24 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 16.78 | 46.62 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.76 | 60.31 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.68 | 115.53 |
600887 | 伊利股份 | 10.47 | 16.36 | 312.18 |
002410 | 广联达 | 2.69 | 16.14 | 97.16 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.75 | 16.12 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 86.40 |
601012 | 隆基绿能 | 10.94 | 14.42 | 367.98 |
002572 | 索菲亚 | 1.26 | 13.77 | 21.52 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.74 | 20.99 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.47 | 13.60 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.39 | 29.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 13.32 | 34.26 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.18 | 45.49 |
601615 | 明阳智能 | 2.98 | 13.09 | 56.08 |
601100 | 恒立液压 | 1.74 | 13.01 | 99.81 |
300012 | 华测检测 | 2.18 | 12.95 | 40.15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.95 | 485.85 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.36 | 55.22 |
002706 | 良信股份 | 1.39 | 12.34 | 15.83 |
603444 | 吉比特 | 0.09 | 12.21 | 40.11 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.09 | 24.02 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 12.05 | 43.17 |
600176 | 中国巨石 | 4.72 | 11.80 | 68.18 |
300751 | 迈为股份 | 0.21 | 11.77 | 57.41 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.67 | 48.90 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.63 | 10.70 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 303.44 |
002648 | 卫星化学 | 3.82 | 11.34 | 51.63 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 11.23 | 9.81 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.76 | 25.91 |
600690 | 海尔智家 | 6.77 | 10.74 | 149.62 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 10.47 | 17.49 |
000651 | 格力电器 | 5.87 | 10.42 | 199.71 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.40 | 180.67 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 10.25 | 69.34 |
002624 | 完美世界 | 1.98 | 10.22 | 36.46 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.20 | 31.43 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 10.17 | 70.03 |
600835 | 上海机电 | 0.82 | 10.16 | 11.60 |
002008 | 大族激光 | 1.07 | 10.13 | 25.79 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.05 | 16.00 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.33%;持股比例居前的还有汇川技术、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为26.98%、22.94%、22.70%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.33 | 29.08 |
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 26.98 | 366.26 |
300450 | 先导智能 | 3.34 | 22.94 | 123.78 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.70 | 51.05 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.29 | 101.23 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 22.07 | 46.62 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.44 | 72.22 |
002747 | 埃斯顿 | 1.67 | 21.33 | 39.53 |
002410 | 广联达 | 2.69 | 20.38 | 97.16 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.32 | 43.70 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 19.82 | 34.26 |
002572 | 索菲亚 | 1.26 | 19.66 | 21.52 |
002027 | 分众传媒 | 28.37 | 19.64 | 193.77 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 19.19 | 9.81 |
000333 | 美的集团 | 12.92 | 18.79 | 711.10 |
600570 | 恒生电子 | 3.46 | 18.19 | 147.08 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.94 | 155.74 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.78 | 329.24 |
300751 | 迈为股份 | 0.21 | 17.32 | 57.41 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.83 | 60.31 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.68 | 115.53 |
600887 | 伊利股份 | 10.47 | 16.60 | 312.18 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.78 | 16.12 |
688187 | 时代电气 | 0.32 | 15.34 | 15.21 |
002706 | 良信股份 | 1.39 | 15.22 | 15.83 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 86.40 |
601012 | 隆基绿能 | 10.94 | 14.43 | 367.98 |
300012 | 华测检测 | 2.18 | 14.27 | 40.15 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.20 | 13.60 |
601615 | 明阳智能 | 2.98 | 14.11 | 56.08 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.84 | 17.92 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.81 | 20.99 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.68 | 180.67 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 13.48 | 69.34 |
601100 | 恒立液压 | 1.74 | 13.37 | 99.81 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.27 | 45.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.95 | 485.85 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 12.89 | 70.03 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.49 | 55.22 |
603444 | 吉比特 | 0.09 | 12.21 | 40.11 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.20 | 10.70 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.18 | 16.00 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.09 | 24.02 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.08 | 48.90 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 12.05 | 43.17 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.03 | 36.40 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 11.92 | 12.91 |
600176 | 中国巨石 | 4.72 | 11.80 | 68.18 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 11.67 | 17.49 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.63 | 14.54 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.23 | 11.49 | 22.33 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.43 | 2.02 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 303.44 |
002648 | 卫星化学 | 3.82 | 11.35 | 51.63 |
000338 | 潍柴动力 | 5.55 | 11.00 | 68.47 |
002008 | 大族激光 | 1.07 | 10.89 | 25.79 |
002624 | 完美世界 | 1.98 | 10.85 | 36.46 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.76 | 25.91 |
600690 | 海尔智家 | 6.77 | 10.74 | 149.62 |
300316 | 晶盛机电 | 1.30 | 10.59 | 93.02 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.56 | 2.73 |
000651 | 格力电器 | 5.87 | 10.50 | 199.71 |
002555 | 三七互娱 | 1.71 | 10.48 | 48.86 |
300866 | 安克创新 | 0.16 | 10.42 | 11.17 |
300750 | 宁德时代 | 3.97 | 10.21 | 951.80 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.20 | 31.43 |
600835 | 上海机电 | 0.82 | 10.16 | 11.60 |
关键词: