(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,概伦电子获外资卖出4.69万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有概伦电子89.1万股,占流通股0.61%,累计持股成本32.62元,持股亏损21.48%。
概伦电子最近5个交易日上涨0.55%,陆股通累计净卖出1.11万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价25.79元;最近20个交易日下跌8.11%,陆股通累计净卖出74.31万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价26.06元;最近60个交易日下跌7.71%,陆股通累计净买入5.91万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价27.67元。
概伦电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 89.1万 | 0.61 | -119.6万 | -4.69万 | 32.62 |
2023-8-4 | 93.78万 | 0.64 | -232.67万 | -9.08万 | 32.26 |
2023-8-3 | 102.86万 | 0.71 | 264.89万 | 10.26万 | 31.68 |
2023-8-2 | 92.6万 | 0.64 | 116.97万 | 4.48万 | 32.32 |
2023-8-1 | 88.12万 | 0.61 | -53.93万 | -2.09万 | 32.64 |
2023-7-31 | 90.21万 | 0.62 | -41.22万 | -1.62万 | 32.48 |
2023-7-28 | 91.83万 | 0.63 | -260.76万 | -10.48万 | 32.36 |
2023-7-27 | 102.32万 | 0.70 | -50.86万 | -2.02万 | 31.59 |
2023-7-26 | 104.34万 | 0.72 | -17.77万 | -6908 | 31.47 |
2023-7-25 | 105.03万 | 0.72 | -142.35万 | -5.53万 | 31.43 |
关键词: