金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 99225 | 98975 | +1.64% | 250 | -9.09% | 0.25% | 0.28% |
铝 | 517375 | 232600 | +0.88% | 284775 | -2.96% | 55.04% | 56.00% |
锌 | 147875 | 117350 | -2.29% | 30525 | +5.53% | 20.64% | 19.41% |
镍 | 37206 | 36354 | +0.82% | 852 | -2.74% | 2.29% | 2.37% |
铅 | 54675 | 46625 | -1.27% | 8050 | +5.23% | 14.72% | 13.94% |
锡 | 6205 | 6090 | -0.41% | 115 | +15.00% | 1.85% | 1.61% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
关键词: