(资料图)
CFi.CN讯:恒拓开源(股票代码:834415)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 595,981,742.37 | 600,795,514.23 | -0.80% | 588,512,376.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 515,971,188.49 | 509,044,779.70 | 1.36% | 486,027,355.02 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.67 | 3.70 | -0.67% | 3.53 |
资产负债率%(母公司) | 4.40% | 3.24% | - | 14.80% |
资产负债率%(合并) | 13.43% | 15.27% | - | 17.42% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 179,037,969.88 | 195,891,316.33 | -8.60% | 217,595,412.02 |
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | 179,037,969.88 | 195,891,316.33 | -8.60% | 217,595,412.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,035,110.00 | 22,674,673.54 | -68.97% | 20,628,778.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,423,257.00 | 15,705,258.77 | - | 17,691,931.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,682,015.91 | 28,259,470.46 | -62.20% | 7,620,124.28 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.38% | 4.56% | - | 6.16% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.67% | 3.16% | - | 5.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -69.03% | 0.18 |
关键词: