首页>资讯 > 正文
智通港股回购统计|5月3日
来源: 智通财经网 发布于:2023-05-03 09:15:25


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、网龙(00777)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、友邦保险(01299)、阳光纸业(02002)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、盛业资本(08469)、蒙牛乳业(02319)、天工国际(00826)、天福(06868)、知乎-W(02390)于2023年5月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.22 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)154.22 万1.32 亿4.09 亿3.393%
蒙牛乳业(02319)50.00 万1561.50 万395.00 万0.100%
ESR(01821)62.50 万753.68 万8805.96 万1.969%
中远海运国际(00517)166.40 万427.37 万5292.60 万3.453%
阳光纸业(02002)130.60 万360.50 万4317.00 万4.229%
京信通信(02342)200.00 万312.05 万2094.80 万0.750%
网龙(00777)20.00 万304.78 万383.35 万0.709%
东亚银行(00023)25.90 万268.94 万2292.74 万0.853%
盛业资本(08469)40.20 万251.02 万1143.45 万1.138%
太古股份公司B(00087)16.75 万163.05 万5723.75 万1.919%
中裕能源(03633)20.00 万121.91 万506.10 万0.179%
天工国际(00826)30.80 万73.97 万174.20 万0.063%
知乎-W(02390)13.69 万29.45 万4.61 万0.014%
新时代能源(00166)115.20 万14.76 万2693.40 万0.307%
康圣环球(09960)4.80 万8.71 万1366.95 万1.375%
创胜集团-B(06628)2.10 万8.38 万200.65 万0.450%
亿胜生物科技(01061)2.10 万7.59 万380.40 万0.662%
永安国际(00289)5000.006.65 万34.80 万0.120%
和谐汽车(03836)6.70 万5.96 万1972.20 万1.275%
天福(06868)2000.009400.00265.30 万0.242%
乐声电子(00213)6000.005400.002180.40 万2.314%

关键词: