【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,*ST中期因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中期当日收报4.69元,涨跌幅-5.06%,换手率0.26%,成交额426.88万元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.26%,区间成交额634.79万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 98.26 | 27.22 | 71.04 |
2 | 安信证券揭阳普宁南华路营业部 | 60.97 | 0 | 60.97 |
3 | 华西证券大连五五路营业部 | 35.1 | 0 | 35.1 |
4 | 国泰君安证券鹰潭环城西路营业部 | 34.42 | 0 | 34.42 |
5 | 申万宏源证券上海闵行区龙茗路营业部 | 23.48 | 0 | 23.48 |
合计 | - | 252.23 | 27.22 | 225.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 165.44 | -165.44 |
2 | 广发证券上海杨树浦路营业部 | 0 | 32.36 | -32.36 |
3 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 0 | 28.09 | -28.09 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 98.26 | 27.22 | 71.04 |
5 | 中银国际证券北京宣外大街营业部 | 0 | 26.83 | -26.83 |
合计 | - | 98.26 | 279.94 | -181.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: